Băng cản nước cao su được thiết kế đặc biệt theo tiêu chuẩn thi công. Sản xuất các mẫu khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.
| Vị trí lắp đặt | Chủng loại | Chiều rộng, mm (±3%) | Chiều dày, mm (±10%) | Chiều dài, m (±10%) |
| Băng cản nước đặt ở giữa các kết cấu bê tông | ||||
| Mạch | V150 | 150 | 2,5 ÷ 4 | 20 |
| V200 | 200 | 3 ÷ 6 | 20 | |
| V250 | 250 | 3 ÷ 6 | 20 | |
| V300 | 300 | 3 ÷ 6 | 15 | |
| V320 | 320 | 3 ÷ 6 | 15 | |
| KN92 | 180 | 3 ÷ 4 | 50 | |
| Mạch ngừng | B150 | 150 | 10 | 5 ÷ 30 |
| B200 | 200 | 10 | 5 ÷ 30 | |
| B250 | 250 | 10 | 5 ÷ 30 | |
| B300 | 300 | 10 | 5 ÷ 30 | |
| B320 | 320 | 10 | 5 ÷ 30 | |
| Khe co | O150 | 150 | 2,5 ÷ 4 | 20 |
| O200 | 200 | 3 ÷ 6 | 20 | |
| O250 | 250 | 3 ÷ 6 | 20 | |
| O300 | 300 | 3 ÷ 6 | 15 | |
| O320 | 320 | 3 ÷ 6 | 15 | |
| Băng cản nước đặt ở bề mặt các kết cấu bê tông | ||||
| Mạch ngừng | SV150 | 150 | 2,5 ÷ 4 | 20 |
| SV200 | 200 | 3 ÷ 5 | 20 | |
| SV250 | 250 | 3 ÷ 5 | 20 | |
| SV300 | 300 | 3 ÷ 5 | 15 | |
| SV320 | 320 | 3 ÷ 5 | 15 | |
| Khe co | SO150 | 150 | 2,5 ÷ 4 | 20 |
| SO200 | 200 | 3 ÷ 5 | 20 | |
| SO250 | 250 | 3 ÷ 5 | 20 | |
| SO300 | 300 | 3 ÷ 5 | 15 | |
| SO320 | 320 | 3 ÷ 5 | 15 | |
ĐẶC TÍNH
Ứng dụng
QUY CÁCH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tính chất vật lý | Phương pháp thử | Đơn vị | Kết quả |
| Cường độ kéo | ASTM D412 | MPa | ≥11.5 |
| Độ giãn dài cho tới khi nứt | ASTM D412 | % | ≥250 |
| Độ cứng | ASTM D 224 | ShoreA | 70+/-5 |
| Mật độ | ISO 2781 | g/cm3 | 1.35 |


